中国企业500强明细栏
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(亿元) |
| 244 | 北京控股集团有限公司 | 233.29 |
| 245 | 中国黄金集团公司 | 233.15 |
| 246 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 229.86 |
| 247 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 229.34 |
| 248 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 229.18 |
| 249 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 228.52 |
| 250 | 山东海化集团有限公司 | 226.20 |
| 251 | 临沂新程金锣肉制品有限公司 | 222.98 |
| 252 | 浙江恒逸集团有限公司 | 222.82 |
| 253 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 221.61 |
| 254 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 219.03 |
| 255 | 通威集团有限公司 | 217.63 |
| 256 | 重庆商社(集团)有限公司 | 217.20 |
| 257 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 216.59 |
| 258 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 216.08 |
| 259 | 兰州铁路局 | 215.62 |
| 260 | 山东黄金集团有限公司 | 215.25 |
| 261 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 214.41 |
| 262 | 中国长江三峡工程开发总公司 | 212.76 |
| 263 | 四川宏达(集团)有限公司 | 210.98 |
| 264 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | 210.74 |
| 265 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 209.88 |
| 266 | 三一集团有限公司 | 209.36 |
| 267 | 华侨城集团公司 | 207.93 |
| 268 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 207.88 |
| 269 | 红豆集团有限公司 | 207.14 |
| 270 | 广州医药集团有限公司 | 205.77 |
| 271 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 205.45 |
| 272 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 204.16 |
| 273 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 203.68 |
| 274 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 203.28 |
| 275 | 河南中烟工业公司 | 203.19 |
| 276 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 202.29 |
| 277 | 江苏三房巷集团有限公司 | 202.27 |
| 278 | 南昌铁路局 | 201.73 |
| 279 | 中国葛洲坝集团公司 | 196.71 |
| 280 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 194.00 |
| 281 | 重庆建工集团有限责任公司 | 193.08 |
| 282 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 192.27 |
| 283 | 人民电器集团有限公司 | 191.76 |
| 284 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 191.70 |
| 285 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 191.54 |
| 286 | 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司 | 190.58 |
| 287 | 上海外高桥造船有限公司 | 189.37 |
| 288 | 中天发展控股集团有限公司 | 189.01 |
| 289 | 南金兆集团有限公司 | 188.29 |
| 290 | 大冶有色金属公司 | 188.24 |
| 291 | 太平人寿保险有限公司 | 187.69 |
| 292 | 广州市建筑集团有限公司 | 187.56 |
| 293 | 山东省商业集团总公司 | 187.00 |
| 294 | 申能(集团)有限公司 | 186.68 |
| 295 | 徐州矿务集团有限公司 | 185.66 |
| 296 | 海澜集团有限公司 | 185.13 |
| 297 | 华芳集团有限公司 | 185.04 |
| 298 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 184.16 |
| 299 | 南宁铁路局 | 183.59 |
| 300 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 182.75 |
| 301 | 百兴集团有限公司 | 182.36 |
| 302 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 182.10 |
| 303 | 浙江远大进出口有限公司 | 181.87 |
www.vi56.com 编辑整理