中国企业500强明细栏
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(亿元) |
| 304 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 181.40 |
| 305 | 滨化集团公司 | 181.25 |
| 306 | 沈阳远大企业集团有限公司 | 180.28 |
| 307 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 180.13 |
| 308 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 178.10 |
| 309 | 天津一商集团有限公司 | 178.04 |
| 310 | 广东发展银行股份有限公司 | 177.11 |
| 311 | 山东鲁北企业集团总公司 | 177.02 |
| 312 | 厦门象屿集团有限公司 | 176.51 |
| 313 | 中国有色矿业集团有限公司 | 176.20 |
| 314 | 华夏银行股份有限公司 | 176.11 |
| 315 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 176.00 |
| 316 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 174.10 |
| 317 | 天津友发钢管集团有限公司 | 173.44 |
| 318 | 德力西集团有限公司 | 173.04 |
| 319 | 河北文丰钢铁有限公司 | 172.36 |
| 320 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 170.68 |
| 321 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 170.67 |
| 322 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 170.46 |
| 323 | 南京物资实业集团总公司 | 169.92 |
| 324 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 169.84 |
| 325 | 四川华西集团有限公司 | 169.70 |
| 326 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 168.20 |
| 327 | 天津市二轻集团(控股)有限公司 | 165.79 |
| 328 | 四川省川威集团有限公司 | 165.30 |
| 329 | 奥克斯集团有限公司 | 164.10 |
| 330 | 山东中烟工业公司 | 163.78 |
| 331 | 天正集团有限公司 | 163.00 |
| 332 | 九州通医药集团股份有限公司 | 162.93 |
| 333 | 华盛江泉集团有限公司 | 162.46 |
| 334 | 中储发展股份有限公司 | 160.80 |
| 335 | 河南神火集团有限公司 | 160.62 |
| 336 | 青岛啤酒股份有限公司 | 160.23 |
| 337 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 160.02 |
| 338 | 上海良友(集团)有限公司 | 159.81 |
| 339 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 159.05 |
| 340 | 深圳市天音通信发展有限公司 | 158.77 |
| 341 | 山东招金集团有限公司 | 158.71 |
| 342 | 江苏开元国际集团有限公司 | 158.32 |
| 343 | 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 158.01 |
| 344 | 洛阳新安电力集团有限公司 | 157.98 |
| 345 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 157.36 |
| 346 | 扬子江药业集团有限公司 | 156.03 |
| 347 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 155.30 |
| 348 | 云南煤化工集团有限公司 | 155.05 |
| 349 | 中国盐业总公司 | 154.71 |
| 350 | 新华联合冶金投资集团有限公司 | 154.31 |
| 351 | 江铃汽车集团公司 | 153.87 |
| 352 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 153.87 |
| 353 | 无锡产业发展集团有限公司 | 153.26 |
| 354 | 法尔胜集团公司 | 152.81 |
| 355 | 北京金隅集团有限责任公司 | 151.78 |
| 356 | 河北普阳钢铁有限公司 | 151.32 |
| 357 | 中国广东核电集团有限公司 | 149.38 |
| 358 | 新华联控股有限公司 | 149.18 |
| 359 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 149.02 |
| 360 | 天津三星电子显示器有限公司 | 148.95 |
| 361 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 148.91 |
| 362 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 148.34 |
| 363 | 杭州橡胶(集团)公司 | 148.24 |
| 364 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 147.58 |
| 365 | 广州万宝集团有限公司 | 147.27 |
www.vi56.com 编辑整理