中国企业500强明细栏
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(亿元) |
| 183 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 332.64 |
| 184 | 哈尔滨电气集团公司 | 329.92 |
| 185 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 328.32 |
| 186 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 328.20 |
| 187 | 中国诚通控股集团有限公司 | 323.00 |
| 188 | 南山集团公司 | 320.34 |
| 189 | 北京城建集团有限责任公司 | 314.30 |
| 190 | 乐金显示(南京)有限公司 | 311.09 |
| 191 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 307.10 |
| 192 | 物美控股集团有限公司 | 306.48 |
| 193 | 新余钢铁有限责任公司 | 306.12 |
| 194 | 云天化集团有限责任公司 | 304.88 |
| 195 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 303.85 |
| 196 | 海亮集团有限公司 | 303.27 |
| 197 | 安徽省徽商集团有限公司 | 302.82 |
| 198 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 300.60 |
| 199 | 四川长虹电子集团有限公司 | 300.55 |
| 200 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 300.47 |
| 201 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 297.26 |
| 202 | 兴业银行股份有限公司 | 297.15 |
| 203 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 296.96 |
| 204 | 哈尔滨铁路局 | 296.66 |
| 205 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 296.28 |
| 206 | 河北敬业集团 | 288.23 |
| 207 | 武汉铁路局 | 287.99 |
| 208 | 中国中材集团公司 | 287.49 |
| 209 | 济南铁路局 | 286.43 |
| 210 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | 283.27 |
| 211 | 东方国际(集团)有限公司 | 279.94 |
| 212 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 277.06 |
| 213 | 淮南矿业集团有限责任公司 | 276.78 |
| 214 | 西安铁路局 | 269.76 |
| 215 | 中国中纺集团公司 | 268.92 |
| 216 | 比亚迪股份有限公司 | 267.88 |
| 217 | 天津天狮集团有限公司 | 265.43 |
| 218 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 265.18 |
| 219 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 263.21 |
| 220 | 三胞集团有限公司 | 261.84 |
| 221 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 261.42 |
| 222 | 上海医药(集团)有限公司 | 259.38 |
| 223 | 中天钢铁集团有限公司 | 257.87 |
| 224 | 厦门机电集团有限公司 | 257.33 |
| 225 | 广东省交通集团有限公司 | 256.53 |
| 226 | 北京建工集团有限责任公司 | 255.15 |
| 227 | 广东格兰仕集团有限公司 | 255.10 |
| 228 | 宁波金田投资控股有限公司 | 255.00 |
| 229 | 呼和浩特铁路局 | 250.40 |
| 230 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 249.36 |
| 231 | 上海纺织控股(集团)公司 | 249.25 |
| 232 | 海航集团有限公司 | 248.28 |
| 233 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 245.59 |
| 234 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 244.84 |
| 235 | 上海城建(集团)公司 | 242.92 |
| 236 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 242.86 |
| 237 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 242.62 |
| 238 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 241.20 |
| 239 | 北京医药集团有限责任公司 | 239.86 |
| 240 | 正泰集团有限公司 | 239.52 |
| 241 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 237.97 |
| 242 | 江苏阳光集团有限公司 | 236.97 |
| 243 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 234.08 |
www.vi56.com 编辑整理