| 港 口 列 表 |
| 编号 | 英文名称 | 中文名称 | 所属国家 | 所属地区 |
| 181 | Georgetown | 乔治敦 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 中南美 |
| 182 | Georgetown | 乔治敦 | 加拿大 | 北美 |
| 183 | Ghent | 根特 | 比利时 | 西北欧 |
| 184 | Gibraltar | 直布罗陀 | 直布罗陀 | 西北欧 |
| 185 | Gijon | 希洪 | 西班牙 |
| 186 | Gioia | Tauro | 焦亚陶罗 | 意大利 |
| 187 | Glasgow | 格拉斯哥 | 英国 | 西北欧 |
| 188 | Godthab | 戈特霍布 | 格陵兰 | 北美 |
| 189 | Gothenburg | 哥德堡 | 瑞典 | 西北欧 |
| 190 | Grangemouth | 格兰杰默斯 | 英国 | 西北欧 |
| 191 | Guadalajara | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥 | 中南美 |
| 192 | Guam | 关岛 | 马利亚纳群岛 | 澳新线 |
| 193 | Guangzhou | 广州 | 中国 | 亚洲 |
| 194 | Guayaquil | 瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | 南美 |
| 195 | Guaymas | 瓜伊马斯 | 墨西哥 | 北美 |
| 196 | Gwadur | 瓜达尔 | 巴基斯坦 | 印度次大陆 |
| 197 | Hai | Kou | 海口 | 中国 |
| 198 | Haifa | 海法 | 以色列 | 中东 |
| 199 | Haiphong | 海防 | 越南 | 东南亚 |
| 200 | Hakata | 伯方 | 日本 | 亚洲 |
| 201 | Hakodate | 涵馆 | 日本 | 亚洲 |
| 202 | Halifax | 哈立法克斯 | 美国 | 北美 |
| 203 | Halmstad | 哈尔姆斯塔德 | 瑞典 | 西北欧 |
| 204 | Halmstad | 哈尔姆斯塔德 | 瑞典 | 北欧 |
| 205 | Hamburg | 汉堡 | 德国 | 西北欧 |
| 206 | Hamilton | 哈密尔顿 | 加拿大 | 北美 |
| 207 | Hamilton | 哈密尔顿 | 百慕大群岛 | 中南美 |
| 208 | Hanoi | 河内 | 越南 | 东南亚 |
| 209 | Haugesund | 豪格松 | 挪威 | 西北欧 |
| 210 | Havana | 哈瓦那 | 古巴 | 中南美 |
| 211 | Helsinborg | 赫尔辛堡 | 瑞典 | 西北欧 |
| 212 | Helsingo | 赫尔辛格 | 丹麦 | 西北欧 |
| 213 | Helsinki | 赫尔辛基 | 芬兰 | 西北欧 |
| 214 | Hiroshima | 广岛 | 日本 | 亚洲 |
| 215 | Ho | Chi | Ming | City |
| 216 | Hobart | 霍巴特 | 澳大利亚 | 澳新线 |
| 217 | Hodeidah | 荷台达 | 也门 | 中东 |
| 218 | Honalulu | 檀香山 | 美国 | 北美 |
| 219 | Hong | Kong | 香港 | 中国 |
| 220 | Hongay | 鸿基 | 越南 | 东南亚 |
| 221 | Honiara | 霍尼亚拉 | 所罗门群岛 | 澳新线 |
| 222 | Horta | 澳尔塔 | 亚速尔群岛(葡属) | 西非 |
| 223 | Houston | 休斯敦 | 美国 | 北美 |
| 224 | Huangpu | 黄埔 | 中国 | 亚洲 |
| 225 | Hudaydak | Al | 荷台达 | 也门 |
| 226 | Hull | 赫尔 | 英国 | 西北欧 |
| 227 | Hungnam | 兴南 | 朝鲜 | 东亚 |
| 228 | Ilo | 伊洛 | 秘鲁 | 南美 |
| 229 | Immingham | 伊明赫姆船坞 | 英国 | 西北欧 |
| 230 | Inchon | 仁川 | 南韩 | 亚洲 |
| 231 | Iquique | 伊基克 | 智利 | 南美 |
| 232 | Iskenderun | 伊斯肯德伦 | 土耳其 | 地中海 |
| 233 | Istanbul | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 中东 |
| 234 | Izmir | 伊兹密尔 | 土耳其 | 中东 |
| 235 | Jacksonvile | 捷克逊维尔 | 美国 | 北美 |
| 236 | Jakarta | 雅加达 | 印尼 | 东南亚 |
| 237 | Jebel | Ali | 杰贝阿里 | 阿联酋 |
| 238 | Jeddah | 吉达 | 沙特阿拉伯 | 中东 |
| 239 | Jogjakarta | 日惹 | 印尼 | 东南亚 |
| 240 | Johannesburg | 约翰内斯堡 | 南非 | 南非 |
www.vi56.com 整理编辑