中国企业500强明细栏
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(亿元) |
| 431 | 盾安控股集团有限公司 | 122.96 |
| 432 | 云南建工集团总公司 | 122.79 |
| 433 | 四平红嘴集团总公司 | 122.21 |
| 434 | 江门市大长江集团有限公司 | 121.73 |
| 435 | 长城电器集团有限公司 | 121.72 |
| 436 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 121.28 |
| 437 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 121.03 |
| 438 | 江苏金辉集团公司 | 120.99 |
| 439 | 铁法煤业(集团)有限责任公司 | 120.98 |
| 440 | 东营方圆有色金属有限公司 | 120.59 |
| 441 | 海力士-恒忆半导体有限公司 | 120.49 |
| 442 | 山东金诚石化集团有限公司 | 120.18 |
| 443 | 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 120.08 |
| 444 | 海鑫钢铁集团有限公司 | 120.06 |
| 445 | 大连冰山集团有限公司 | 120.00 |
| 446 | 北京首都创业集团有限公司 | 119.08 |
| 447 | 义马煤业集团股份有限公司 | 118.98 |
| 448 | 晶龙实业集团有限公司 | 118.92 |
| 449 | 亨通集团有限公司 | 118.91 |
| 450 | 巨化集团公司 | 118.75 |
| 451 | 宝胜集团有限公司 | 118.66 |
| 452 | 山东科达集团有限公司 | 118.64 |
| 453 | 丰立集团有限公司 | 118.62 |
| 454 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 118.22 |
| 455 | 安徽建工集团有限公司 | 117.20 |
| 456 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 117.19 |
| 457 | 北京燕京啤酒集团公司 | 116.72 |
| 458 | 杉杉投资控股有限公司 | 116.09 |
| 459 | 万达控股集团有限公司 | 116.03 |
| 460 | 三角集团有限公司 | 116.01 |
| 461 | 正威国际集团有限公司 | 116.00 |
| 462 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 115.77 |
| 463 | 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 | 115.76 |
| 464 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 115.73 |
| 465 | 太极集团有限公司 | 115.21 |
| 466 | 武汉武商集团股份有限公司 | 115.01 |
| 467 | 北京住总集团有限责任公司 | 115.00 |
| 468 | 肥城矿业集团有限责任公司 | 114.57 |
| 469 | 西子联合控股有限公司 | 114.55 |
| 470 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 114.20 |
| 471 | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 | 113.23 |
| 472 | 利华益集团股份有限公司 | 113.10 |
| 473 | 隆鑫控股有限公司 | 112.91 |
| 474 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 112.82 |
| 475 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 112.60 |
| 476 | 邢台钢铁有限责任公司 | 111.98 |
| 477 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 111.63 |
| 478 | 宗申产业集团有限公司 | 111.04 |
| 479 | 吉林粮食集团有限公司 | 110.70 |
| 480 | 长城汽车股份有限公司 | 110.63 |
| 481 | 德龙钢铁有限公司 | 110.54 |
| 482 | 维维集团股份有限公司 | 109.63 |
| 483 | 远东控股集团有限公司 | 109.12 |
| 484 | 天津城建集团有限公司 | 108.98 |
| 485 | 江苏扬子江船业集团公司 | 108.93 |
| 486 | 大连机床集团有限责任公司 | 108.70 |
| 487 | 长治钢铁(集团)有限公司 | 108.59 |
| 488 | 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 107.74 |
| 489 | 北方重工集团有限公司 | 107.60 |
| 490 | 亚邦化工集团有限公司 | 107.47 |
| 491 | 恒丰银行 | 106.84 |
| 492 | 世纪金源投资集团有限公司 | 106.78 |
| 493 | 盛虹集团有限公司 | 106.54 |
| 494 | 深圳能源集团股份有限公司 | 106.43 |
| 495 | 美锦能源集团有限公司 | 106.29 |
| 496 | 山东博汇集团有限公司 | 106.25 |
| 497 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 106.18 |
| 498 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 106.07 |
| 499 | 登封电厂集团有限公司 | 105.87 |
| 500 | 双星集团有限责任公司 | 105.38 |
www.vi56.com 整理编辑