中国企业500强明细栏
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(亿元) |
| 122 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 466.19 |
| 123 | 上海烟草(集团)公司 | 463.42 |
| 124 | 广东省粤电集团有限公司 | 463.02 |
| 125 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 460.65 |
| 126 | 国美电器控股有限公司 | 458.89 |
| 127 | 江西省冶金集团公司 | 458.61 |
| 128 | 万向集团公司 | 455.02 |
| 129 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 454.70 |
| 130 | 中国医药集团总公司 | 452.72 |
| 131 | 新希望集团有限公司 | 446.97 |
| 132 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 445.50 |
| 133 | 中兴通讯股份有限公司 | 442.93 |
| 134 | 广厦控股创业投资有限公司 | 442.05 |
| 135 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 441.67 |
| 136 | 中国港中旅集团公司 | 436.54 |
| 137 | 戴尔(中国)有限公司 | 435.18 |
| 138 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 432.64 |
| 139 | 浙江省兴合集团公司 | 431.67 |
| 140 | 广东省广新外贸集团有限公司 | 425.33 |
| 141 | 北大方正集团有限公司 | 422.95 |
| 142 | 珠海格力电器股份有限公司 | 422.00 |
| 143 | 天津天钢集团有限公司 | 420.70 |
| 144 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 420.19 |
| 145 | 中国东方航空股份有限公司 | 418.42 |
| 146 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 416.43 |
| 147 | 广州铁路(集团)公司 | 416.32 |
| 148 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 413.56 |
| 149 | 冀中能源集团有限责任公司 | 410.03 |
| 150 | 万科企业股份有限公司 | 409.92 |
| 151 | 徐州工程机械集团有限公司 | 408.13 |
| 152 | 山东省农村信用社联合社 | 408.00 |
| 153 | 北京建龙重工集团有限公司 | 407.90 |
| 154 | 中国农业生产资料集团公司 | 406.01 |
| 155 | 天津渤海化工集团公司 | 400.20 |
| 156 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 | 393.86 |
| 157 | 群康科技(深圳)有限公司 | 387.59 |
| 158 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 385.53 |
| 159 | 中国南方机车车辆工业集团公司 | 380.20 |
| 160 | 国家开发投资公司 | 379.27 |
| 161 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 379.14 |
| 162 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 378.19 |
| 163 | 中国核工业集团公司 | 377.14 |
| 164 | 新兴铸管集团有限公司 | 373.63 |
| 165 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 370.03 |
| 166 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 369.08 |
| 167 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 368.91 |
| 168 | 郑州铁路局 | 368.63 |
| 169 | 上海绿地(集团)有限公司 | 368.20 |
| 170 | 山东大王集团有限公司 | 367.55 |
| 171 | 浙江省能源集团有限公司 | 365.07 |
| 172 | 天津三星通信技术有限公司 | 363.00 |
| 173 | 成都铁路局 | 360.18 |
| 174 | 厦门建发集团有限公司 | 360.01 |
| 175 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 352.48 |
| 176 | 上海华谊(集团)公司 | 351.18 |
| 177 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 350.59 |
| 178 | 中国民生银行股份有限公司 | 350.17 |
| 179 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 343.68 |
| 180 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 339.65 |
| 181 | 中国东方电气集团有限公司 | 339.43 |
| 182 | 开滦(集团)有限责任公司 | 334.47 |
www.vi56.com 整理编辑